Statistische Berichte / Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik
| Titel: | Statistische Berichte / Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik |
|---|---|
| Unterreihe: |
H
I. Personenverkehr mit Bussen und Bahnen in Nordrhein-Westfalen |
| Körperschaft: | |
| Veröffentlicht: | Düsseldorf : Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik, Juli 2008-April 2013 |
| Erscheinungsverlauf: | 2008,3 -2012,04 ; damit Erscheinen eingestellt |
| Umfang: | Online-Ressource |
| Format: | Elektronische Zeitschrift |
| Sprache: | Deutsch |
| Frühere/Spätere Titel: | Vorg.: Nordrhein-Westfalen |
X


