Galicja na józefińskiej mapie topograficznej
Titel: | Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783 / wydał Andrzej Janeczek przy współpracy Bogusława Dybasia i Łukasza Walczego ; Polska Akademia Nauk (Instytut Archeologii i Etnologii, Stacja Naukowa w Wiedniu), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Instytut Historii), Austriackie Archiwum Państwowe |
---|---|
Teil: | Tom 3, Część A. Sekcje 53-80 / redakcja tomu: Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga |
Beteiligt: | ; ; |
Veröffentlicht: | Kraków : Polska Akademia Nauk, Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla, Stacja Naukowa w Wiedniu ; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instuytut Historii, 2015 |
Umfang: | Illustrationen, Karten : LXXVII, 364 Seiten |
Format: | Buch |
Sprache: | Polnisch; Deutsch |
Schriftenreihe/ mehrbändiges Werk: |
Galicja na józefińskiej mapie topograficznej / wydał Andrzej Janeczek przy współpracy Bogusława Dybasia i Łukasza Walczego ; Polska Akademia Nauk (Instytut Archeologii i Etnologii, Stacja Naukowa w Wiedniu), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Instytut Historii), Austriackie Archiwum Państwowe ; Tom 3, Część A ![]() |
ISBN: | 9788365548009 |