Topographische Karte
| Titel: | Topographische Karte : Deutsche Demokratische Republik (Ausgabe für die Volkswirtschaft) 1:50 000 / Ministerium des Innern, Verwaltung Vermessungs- und Kartenwesen | 
|---|---|
| Teil: | 0904-2. Haldensleben | 
| Körperschaft: |  | 
| Ausgabe: | 2. Ausgabe | 
| Maßstab: | 1:50 000 | 
| Veröffentlicht: | [Leipzig] : VEB Kombinat Geodäsie und Kartographie, 1978 | 
| Umfang: | 1 Karte : farbig ; 38 x 35 cm | 
| Format: | Karte | 
| Sprache: | Deutsch | 
| Schriftenreihe/ mehrbändiges Werk: | Topographische Karte / Ministerium des Innern, Verwaltung Vermessungs- und Kartenwesen ; 0904-2  alle Bände anzeigen | 
X





