Metadaten von Verlagen in Repositorien
| Titel: | Metadaten von Verlagen in Repositorien : eine Analyse und Auswertung der Datenlieferungen des Open-Access-Lieferdienstes DeepGreen / Sabrina Stutz ; Stefan Lohrum, Frank Seeliger |
|---|---|
| Verfasser: | |
| Beteiligt: | ; |
| Veröffentlicht: | Wildau : Technische Hochschule Wildau, 2022 |
| Umfang: | 1 Online-Ressource |
| Format: | E-Book |
| Sprache: | Deutsch |
| Hochschulschrift: | Masterarbeit, Wildau, Technische Hochschule Wildau, 2022 |
X


