Der Franziszeische Kataster im Kronland Österreichisch-Schlesien (1821-1851)
Titel: | Der Franziszeische Kataster im Kronland Österreichisch-Schlesien (1821-1851) : Statistik und Katastralmappen = The Franciscan Cadastre in the crown land Austrian Silesia / Kurt Scharr (Hg.) ; unter Mitarbeit von Walter Liebhart (Kartographie), Heinz Pohl (Statistik) und Gerhard Siegl (Lektorat) |
---|---|
Beteiligt: | ; ; ; |
Veröffentlicht: | Wien : Böhlau, 2024 [2023] |
Umfang: | 337 Seiten : Illustrationen, Diagramme, Karten ; 30.2 cm x 21.5 cm, 1193 g |
Format: | Buch |
Sprache: | Deutsch |
Schriftenreihe/ mehrbändiges Werk: |
Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs ; Band 125 |
Andere Ausgaben: |
Erscheint auch als Online-Ausgabe, Open-Access
|
ISBN: | 9783205219019 ; 3205219015 |
Hinweise zum Inhalt: |
Inhaltsverzeichnis
|