Schlussbericht EG2050:E4Q – Einbindung erneuerbarer Energieträger in die Energieversorgung vernetzter Quartiere
Titel: | Schlussbericht EG2050:E4Q – Einbindung erneuerbarer Energieträger in die Energieversorgung vernetzter Quartiere : Teilvorhaben: Entwicklung einer geodatenbasierten Typisierung städtischer Quartiere |
---|---|
Verfasser: | ; ; |
Veröffentlicht: | Darmstadt : IWU - Institut Wohnen und Umwelt GmbH, 2023 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (23 Seiten) |
Format: | E-Book |
Sprache: | Deutsch |
X