Regierungsbezirk Allenstein
| Titel: | Regierungsbezirk Allenstein : Königliche Domäne Schnittken ; Kreis Sensburg ; Flächengröße 582 ha / Nach der im Jahre 1892 berichtigten Karte angefertigt im Forsteinrichtungs-Bureau 1909 | 
|---|---|
| Maßstab: | 1:10 000 | 
| Veröffentlicht: | [S.l.], 1909 | 
| Umfang: | 1 Kt. : zweifarb. ; Blattgr. 60 x 33 cm | 
| Format: | Karte | 
| Sprache: | Deutsch | 
X
Herder-Institut Marburg/Lahn, Forschungsbibliothek
| Exemplar: | 1 | 
|---|---|
| Signatur: | K 6 VIII S 6 | 
| Status: | 
Herder-Institut Marburg/Lahn, Bibliographieportal
| Exemplar: | 2 | 
|---|---|
| Signatur: | / | 
| Klassifikation: | 04.08 | 
| Schlagworte: | Ost- und Westpreußen | 





