[Das Land Lebus zwischen 1946 und 1950]
| Titel: | [Das Land Lebus zwischen 1946 und 1950] | 
|---|---|
| Maßstab: | [ca. 1:2 000 000] | 
| Veröffentlicht: | [S.l.], [ca. 1975] | 
| Umfang: | 4 Kt. auf 1 Bl. : einfarb. ; Blattgr. 21 x 29 cm | 
| Format: | Karte | 
| Sprache: | Deutsch | 
X
| Lokale Klassifikation: | 13 2 L 201 ; 13 7 O ; 13 3 B ; 13 8 L 28 | 
|---|
Keine Beschreibung verfügbar.





