OECD economic surveys
| Titel: | OECD economic surveys / Organisation for Economic Cooperation and Development |
|---|---|
| Unterreihe: | Sweden |
| Körperschaft: | |
| Veröffentlicht: | Paris : OECD, 1962- |
| Erscheinungsverlauf: | 1962 - 1981; 1981/82(1982) - |
| Umfang: | Online-Ressource |
| Format: | Elektronische Zeitschrift |
| Sprache: | Englisch |
| RVK-Notation: | |
| Andere Ausgaben: |
Erscheint auch als Druck-Ausgabe: OECD. OECD economic surveys. Sweden. - Paris : OECD, 1962-
|
| ISSN: | 1999-0448 |
X
Herder-Institut Marburg/Lahn, Forschungsbibliothek
| Exemplar: | 1 |
|---|---|
| Online: |
Volltext |
Überregionale Besitznachweise und Volltextlinks
| EZB: | https://ezb.ur.de/?2128905-0 |
|---|---|
| ZDB: | http://ld.zdb-services.de/resource/2128905-0 |
| Aggregator; Full text available: Feb 1998-6 months: | http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=buh&jid=%22P8R%22&scope=site |
| Resolving-System: | https://doi.org/10.1787/19990448 |
| Verlag: | https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-sweden_19990448 |


