Zeitreihen zur raumbezogenen historischen Statistik des Bergbaus in Deutschland 1850 - 1914
Titel: | Zeitreihen zur raumbezogenen historischen Statistik des Bergbaus in Deutschland 1850 - 1914 / Andreas Kunz (Hrsg.). Bearb. von Monika Krompiec auf d. Basis von Wolfram Fischer (Hrsg.), Philip Fehrenbach (Bearb.), Statistik der Bergbauproduktion Deutschlands 1850 - 1914, St. Katharinen 1989 |
---|---|
Beteiligt: | ; |
Veröffentlicht: | Mainz : Inst. f. Europ. Geschichte, 2008 |
Umfang: | 1 Online-Ressource |
Format: | E-Book |
Sprache: | Deutsch |
Schriftenreihe/ mehrbändiges Werk: |
Skripte und Materialien zum Forschungsprojekt "HGIS-Germany - Historisches Informationssystem der deutschen Staatenwelt seit 1815" ; 8 |
X
Herder-Institut Marburg/Lahn, Forschungsbibliothek
Exemplar: | 1 |
---|---|
Online: |
Volltext |
Herder-Institut Marburg/Lahn, Bibliographieportal
Exemplar: | 2 |
---|---|
Signatur: | / |
Klassifikation: | 09.04 |
Schlagworte: | Schlesien ; Polska (kraj) ; Ost- und Westpreußen ; Pomorze Zachodnie ; Wielkopolska ; Schlesien (Provinz) ; Provinz Posen ; Preußen (Provinz, 1815-1878) ; Westpreußen (Provinz, 1815-1829, 1878-1918) ; Ostpreußen (Provinz, 1878-1945) ; Geschichte 1850-1914 ; Bergbau (Steinkohle) ; Bergbau (Braunkohle) ; Bergbau (Erz) ; elektronische Ressource |
Überregionale Besitznachweise und Volltextlinks
Langzeitarchivierung Nationalbibliothek: | http://d-nb.info/1010009095/34 |
---|---|
Verlag: | http://www.hgisg-ekompendium.ieg-mainz.de/Forschungsergebnisse/Skripte_Materialien/Schriftenreihe-HGISG-Bd-8.pdf |