Statistische Berichte / Statistisches Landesamt Bremen
| Titel: | Statistische Berichte / Statistisches Landesamt Bremen |
|---|---|
| Unterreihe: |
P. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
I 1. Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung und Arbeitnehmerentgelt ... bis ... |
| Körperschaft: |
|
| Veröffentlicht: | Bremen : Statistisches Landesamt, 2008- |
| Erscheinungsverlauf: | 1991/2006(2008) - |
| Umfang: | Online-Ressource |
| Format: | Elektronische Zeitschrift |
| Sprache: | Deutsch |
| Frühere/Spätere Titel: | Vorg. als Druckausg.: Statistisches Landesamt Bremen [Tb1]. Statistische Berichte. P, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. I. 1, Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung und Arbeitnehmerentgelt |
| ISSN: | 2199-0743 |
X
Es wurden keine Auschnitte des Inhalts für diesen Datensatz gefunden.


