Statistischer Bericht / Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
| Titel: | Statistischer Bericht / Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | 
|---|---|
| Unterreihe: | E I 2. Verarbeitendes Gewerbe (sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden) in Berlin : Beschäftigte, Umsatz, Bezirke, Auftragseingangsindex | 
| Körperschaft: | |
| Veröffentlicht: | Potsdam : Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 2011- | 
| Erscheinungsverlauf: | 2011(2011/12) - | 
| Umfang: | Online-Ressource | 
| Format: | Elektronische Zeitschrift | 
| Sprache: | Deutsch | 
| Schriftenreihe/ mehrbändiges Werk: | Statistik Berlin-Brandenburg | 
| Frühere/Spätere Titel: | Druckausg. u. Vorg.: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg [Tb1]. Statistischer Bericht. E. I. 2, Verarbeitendes Gewerbe (sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden) in Berlin Vorg.: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg [Tb1]. Statistischer Bericht. E. I. 1 - m, Verarbeitendes Gewerbe in Berlin (sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden) Vorg.: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg [Tb1]. Statistischer Bericht. E. I. 3 - m, Verarbeitendes Gewerbe in Berlin | 
X
| Bemerkung: | Gesehen am 04.12.12 Ersch. monatl. | 
|---|





