Analyzing Visual Mappings of Traditional and Alternative Music Notation
Titel: | Analyzing Visual Mappings of Traditional and Alternative Music Notation / Matthias Miller, Johannes Häußler, Matthias Kraus, Daniel Keim, Mennatallah El-Assady |
---|---|
Verfasser: | ; ; ; ; |
Veröffentlicht: | Konstanz : Bibliothek der Universität Konstanz, 2018 |
Umfang: | Online-Ressource |
Format: | E-Book |
Sprache: | Englisch |
X
Bemerkung: |
In: 3rd Workshop on Visualization for the Digital Humanities
In: IEEE VIS 2018, 21. Okt 2018 - 26. Okt 2018, Berlin, Germany |
---|