Financial statement statistics (extrapolated results)
| Titel: | Financial statement statistics (extrapolated results) / Deutsche Bundesbank |
|---|---|
| Körperschaft: | |
| Veröffentlicht: | Frankfurt am Main, Germany : Deutsche Bundesbank, [2020]- |
| Erscheinungsverlauf: | December 2020- |
| Umfang: | Online-Ressource |
| Format: | Elektronische Zeitschrift |
| Sprache: | Englisch |
| Schriftenreihe/ mehrbändiges Werk: |
Statistical series |
| Andere Ausgaben: |
Parallele Sprachausgabe deutsch: Deutsche Bundesbank. Jahresabschlussstatistik (hochgerechnete Angaben). - Frankfurt am Main : Deutsche Bundesbank, [2020]-. - Online-Ressource. - urn:nbn:de:hebis:30:epflicht-178076
|
| ISSN: | 2699-920X |
X
Herder-Institut Marburg/Lahn, Forschungsbibliothek
| Exemplar: | 1 |
|---|---|
| Online: |
Volltext |
Überregionale Besitznachweise und Volltextlinks
| EZB: | https://ezb.ur.de/?3009822-1 |
|---|---|
| ZDB: | http://ld.zdb-services.de/resource/3009822-1 |
| Resolving-System: | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30:epflicht-215049 |
| Archivierung: | https://epflicht-hessen.hebis.de/ubffm/periodical/titleinfo/8542649 |
| Verlag; nur aktueller Jahrgang: | https://www.bundesbank.de/en/publications/statistics/statistical-series |


