Accurate Geographische Delineation derer zu dem Meissnischen Creisse Gehörigen Æmmter Stolpen Und Radeberg Mit Lausiz
| Titel: | Accurate Geographische Delineation derer zu dem Meissnischen Creisse Gehörigen Æmmter Stolpen Und Radeberg Mit Lausiz : Nebst andern dar angrentzenden Aemtern und Gegenden : mit Königl. und Churfürstl. Sachss. Previlegio / L. Schenk J. Soon sculp. |
|---|---|
| Beteiligt: | ; ; |
| Maßstab: | circa 1:120 000 |
| Veröffentlicht: | In Amsterdam : by Petrus Schenk, 1754 |
| Umfang: | 1 Karte : Kupferstich ; 46 x 58 cm |
| Format: | Karte |
| Sprache: | Deutsch |
X
Es wurden keine Auschnitte des Inhalts für diesen Datensatz gefunden.


